中粮集团旗下各上市公司2023年3月27日-3月31日收盘情况
[时尚] 时间:2025-08-27 05:01:14 来源:时绌举赢网 作者:综合 点击:19次
| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:热点)
相关内容
- 湖北黄冈:疫情期间办结消费者投诉举报8088件
- 发酵剂和蛋清对调理肉饼中亚硝胺含量的影响(三)
- 网上保险平台有哪些?网上保险平台:数字时代的保障选择
- 妖鎳又來了?為什麼太平洋小國的暴動影響國際鎳價?|天下雜誌
- 实木家具秋季保养方法很简单你做对了吗?
- 违规认筹帮客户造假 郑州一房地产要顶风作案?
- 《战地6》单人战役首曝预告 7月31日揭晓多人模式
- 教育部:深化整治中小学利用征订教辅及购买校服谋利等突出问题
- 2026冬奥会候选城市确定 2026冬奥会候选城市是哪三个如何选拔?
- 诗尼曼、豪迈集团、世友地板高管人事变动
- 天下財經週報:台灣出口全線復甦,只剩一個行業還低迷|天下雜誌
- 2018年高考大纲公布 看看名师团送的备考“干货”
- 进击的王老吉,且看旗下三花茶和百香果维生素饮料如何抢占市场份额!
- 4項數據顯示消費者沒錢了 美國經濟撐得住嗎?|天下雜誌