中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
[焦点] 时间:2025-08-28 18:32:05 来源:时绌举赢网 作者:时尚 点击:77次
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:探索)
相关内容
- 华为苹果打擂台 华为Mate XTs三折叠9月4日发布
- 《深海迷航2》延期至2026年发售 不想让员工得奖金?
- 绿水青山筑起伐木工的金山银山
- 天下晨間新聞 科技股漲不停成避風港,但可以撐多久?|天下雜誌
- FPT道路车辆机油:低耗与强韧的双重保障,护航引擎每一程
- 《沙丘3》已开拍 全片使用IMAX摄影机拍摄、撞车《复联6》
- KK官方对战平台DotA专区S2强势开启!天梯奖池再加码!188888元等你来战!
- 贵州茅台和山西汾酒纷纷交出2017三季度业绩报告
- 快讯:在线教育盘初快速拉升 高乐股份大涨6%
- 消防宣传进小区 织密电动自行车“防护网”_
- 含油污水处理成套设备工艺及主要方法流程(含油污水处理油水分离设备介绍)
- 《沙丘3》已开拍 全片使用IMAX摄影机拍摄、撞车《复联6》
- 今起 郑州不动产4个分中心将为金水区“分忧”
- OPPO Find X9 Pro或配2亿长焦+丹霞原彩镜头