中粮集团旗下各上市公司2024年7月29日-8月2日收盘情况
[时尚] 时间:2025-08-28 07:09:27 来源:时绌举赢网 作者:时尚 点击:155次
| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:休闲)
相关内容
- 首趟务工人员专列低京
- 天下財經週報:川普當總統,全球減碳開倒車?|天下雜誌
- 美晶片法最肥優惠定案,台積電總補助上看284億美元|天下雜誌
- 保千里股票最新消息:上交所公开谴责收购人庄敏等
- 莫拉蒂:没什么可报道的
- 孩子叫薛让吗 薛之谦反悔孩子不叫薛让而叫小雪糕
- 年金险最低交多少钱,2024年金险最低交多少钱交多少年
- 灿烈拖鞋被粉丝踩坏照片曝光 发长文呼吁粉丝要注意安全
- 汉阴县实验小学开展“爱眼护眼 保护视力”主题班会活动
- 搜狐焦点家居总经理郑海云实地走访丽曼俪家居 探索产品与服务下的品牌价值
- 全国建材家卖场BHI迎“小阳春”快速上涨 3月销售额为1196.88亿元
- 全国建材家卖场BHI迎“小阳春”快速上涨 3月销售额为1196.88亿元
- 9.13GHz!中国玩家刷新i9
- 索菲亚:降本增效初见成效 预计2024年一季度净利润同比增长50%